Voertuigtype
3.0 DCI 24V INITIALE
Bovag garantie
Kosten rijklaar
€ 495
€ 16500,-
Achterbank neerklapbaar
Achterruitverwarming
Airbag bestuurder
Airbags voor
Airconditioning
Anti blokkeer systeem
Audiobediening op het stuur
Bandenspanningscontrole
Bekerhouders
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Antiblokkeersysteem
Airbag bestuurder
Airconditioning
Stuurbekrachtiging
Mistlampen voor
CD-wisselaar
In hoogte verstelbaar stuur
Ruitenwisser achter
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Centrale deurvergrendeling
| Kenteken: | 64PVF6 |
| Aantal deuren: | 5 |
| Kilometerstand: | 119313 |
| Brandstof: | Diesel |
| Transmissie: | Automaat |
| Versnellingen: | 5 |
| Btw marge: | B |
| Nieuw voertuig: | Nee |
| Laktint: | donker |
| Kleur: | GROEN |
| Basiskleur: | groen |
| Laksoort: | metallic |
| APK tot: | - |
| Max. trekgewicht: | - |
| Aantal cilinders | 6 |
| Inhoud cilinder | 2958 |
| Vermogen motor | 130 Kw |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Bpm bedrag | - |
| Interieurkleur | Beige |
| Bekleding | - |
| Weblabel | - |
| Onderhoudsboekjes | dealer |
| Energielabel | - |
| Eigen garantielabel | - |
| Verlengd | - |
| Verhoogd | - |
| Max. trekgewicht ongeremd | - |
| Acceleratie | - |
| Max. dakbelasting | - |
| Inhoud laadruimte banken weggeklapt | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fabrieksgarantie tot | - |
| Merkgarantie | - |
| Garantie maanden | 0 |
| Garantie KM | - |
| Wegenbelasting per kwartaal | - |
| Verkocht | Nee |
| Verwacht | Nee |
| Opknapkosten | € 0 |
Hexon update: 2011-10-31 10:53:37