Voertuigtype
1.5 DCI ECO2 COLLECTION
Bovag garantie
Kosten rijklaar
€ 820
€ 11435,-
Achterbank neerklapbaar
Achterruitverwarming
Airbags voor
Airconditioning
Anti blokkeer systeem
Audiobediening op het stuur
Bekerhouders
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Elektrisch bedienbare ramen voor
Antiblokkeersysteem
Airconditioning
Stuurbekrachtiging
Ruitenwisser achter
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Startonderbreker
Achterbank neerklapbaar
Airbags voor
Bumpers in carrosseriekleur
| Kenteken: | 43RFD9 |
| Aantal deuren: | 3 |
| Kilometerstand: | 860 |
| Brandstof: | Diesel |
| Transmissie: | Handmatig |
| Versnellingen: | 5 |
| Btw marge: | B |
| Nieuw voertuig: | Nee |
| Laktint: | donker |
| Kleur: | ZWART |
| Basiskleur: | zwart |
| Laksoort: | metallic |
| APK tot: | - |
| Max. trekgewicht: | - |
| Aantal cilinders | 4 |
| Inhoud cilinder | 1461 |
| Vermogen motor | 63 Kw |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Bpm bedrag | - |
| Interieurkleur | Donker grijs |
| Bekleding | Stof |
| Weblabel | - |
| Onderhoudsboekjes | dealer |
| Energielabel | - |
| Eigen garantielabel | - |
| Verlengd | - |
| Verhoogd | - |
| Max. trekgewicht ongeremd | - |
| Acceleratie | - |
| Max. dakbelasting | - |
| Inhoud laadruimte banken weggeklapt | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fabrieksgarantie tot | - |
| Merkgarantie | - |
| Garantie maanden | 0 |
| Garantie KM | - |
| Wegenbelasting per kwartaal | - |
| Verkocht | Nee |
| Verwacht | Nee |
| Opknapkosten | € 0 |
Hexon update: 2011-10-31 10:53:37