Voertuigtype
1.2 16V 65 AUTHENTIQUE
Bovag garantie
Kosten rijklaar
€ 395
€ 6157,-
Achterbank neerklapbaar
Achterruitverwarming
Airbag bestuurder
Airbags voor
Anti blokkeer systeem
Bekerhouders
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
In hoogte verstelbaar stuur
Antiblokkeersysteem
Airbag bestuurder
Stuurbekrachtiging
In hoogte verstelbaar stuur
Ruitenwisser achter
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Startonderbreker
Achterbank neerklapbaar
Airbags voor
| Kenteken: | 97TBSX |
| Aantal deuren: | 3 |
| Kilometerstand: | 97368 |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handmatig |
| Versnellingen: | 5 |
| Btw marge: | B |
| Nieuw voertuig: | Nee |
| Laktint: | licht |
| Kleur: | WIT |
| Basiskleur: | wit |
| Laksoort: | basis |
| APK tot: | - |
| Max. trekgewicht: | - |
| Aantal cilinders | 4 |
| Inhoud cilinder | 1149 |
| Vermogen motor | 48 Kw |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Bpm bedrag | - |
| Interieurkleur | Licht grijs |
| Bekleding | Stof |
| Weblabel | - |
| Onderhoudsboekjes | dealer |
| Energielabel | - |
| Eigen garantielabel | - |
| Verlengd | - |
| Verhoogd | - |
| Max. trekgewicht ongeremd | - |
| Acceleratie | - |
| Max. dakbelasting | - |
| Inhoud laadruimte banken weggeklapt | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fabrieksgarantie tot | - |
| Merkgarantie | - |
| Garantie maanden | 0 |
| Garantie KM | - |
| Wegenbelasting per kwartaal | - |
| Verkocht | Nee |
| Verwacht | Nee |
| Opknapkosten | € 0 |
Hexon update: 2011-10-31 10:53:37