Voertuigtype
4.7I V8 OVERLAND
Bovag garantie
Kosten rijklaar
€ 595
€ 10950,-
Achterbank neerklapbaar
Achterruitverwarming
Airbag bestuurder
Airbags voor
Airconditioning
Anti blokkeer systeem
Audiobediening op het stuur
Bekerhouders
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Antiblokkeersysteem
Airbag bestuurder
Airconditioning
Stuurbekrachtiging
CD-wisselaar
In hoogte verstelbaar stuur
Ruitenwisser achter
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Centrale deurvergrendeling
Cruise control
| Kenteken: | 68NDSR |
| Aantal deuren: | 4 |
| Kilometerstand: | 172473 |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Automaat |
| Versnellingen: | 5 |
| Btw marge: | M |
| Nieuw voertuig: | Nee |
| Laktint: | midden |
| Kleur: | ZWART |
| Basiskleur: | zwart |
| Laksoort: | metallic |
| APK tot: | - |
| Max. trekgewicht: | - |
| Aantal cilinders | 8 |
| Inhoud cilinder | 4701 |
| Vermogen motor | 190 Kw |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Bpm bedrag | - |
| Interieurkleur | Licht grijs |
| Bekleding | - |
| Weblabel | - |
| Onderhoudsboekjes | dealer |
| Energielabel | - |
| Eigen garantielabel | - |
| Verlengd | - |
| Verhoogd | - |
| Max. trekgewicht ongeremd | - |
| Acceleratie | - |
| Max. dakbelasting | - |
| Inhoud laadruimte banken weggeklapt | - |
| CO2 uitstoot | - |
| Fabrieksgarantie tot | - |
| Merkgarantie | - |
| Garantie maanden | 0 |
| Garantie KM | - |
| Wegenbelasting per kwartaal | - |
| Verkocht | Nee |
| Verwacht | Nee |
| Opknapkosten | € 0 |
Hexon update: 2011-10-31 10:53:37